关于增补中国陶行知研究会理事、常务理事的通知
中国陶行知研究会
中陶会[2017] 5号
关于增补中国陶行知研究会理事、常务理事的通知
各省(市、区)陶研会、中陶会各分支机构:
4月28日,中国陶行知研究会六届三次理事会将于北京召开,届时将增补新的理事、常务理事,请按所属会员人数、机构规模推荐理事、常务理事,任职资格原则上为从事陶研工作2年以上、有较好的陶研业绩和社会影响,经中陶会会长办公会讨论后提交理事会选举增补。请被推荐者填写会员登记表并在推荐栏注明推荐理事或常务理事(见附件3)。
理事申请表统一发至陈老师邮箱:1950168084@qq.com
中国陶行知研究会
2017.02
附1:中陶会六届理事名单
中陶会第六届理事会理事名单
序号 | 区域 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 手机 |
1 | 中陶会 | 朱小蔓 | 女 | 中国陶行知研究会会长/北师大教授、博导 | 13511027751 | |
2 | 杨东平 | 男 | 中国陶行知研究会常务副会长/北京理工大学教授 | 13521662954 | ||
3 | 周洪宇 | 男 | 中国陶行知研究会常务副会长/湖北省人大副主任/华中师范大学教授、博导 | 13886005856 | ||
4 | 顾久 | 男 | 中国陶行知研究会 | 13908518976 | ||
5 | 孟凡杰 | 男 | 中国陶行知研究会 | 13351881005 | ||
6 | 姚文忠 | 男 | 中国陶行知研究会 | 13308085816 | ||
7 | 朱建人 | 男 | 中陶会副秘书长 | 13586484639 | ||
8 | 杨东 | 男 | 中陶会副秘书长 | 18981786617 | ||
9 | 陶铮 | 女 | 北京(陶行知先生孙女) | 13522099118 | ||
10 | 陶育民 | 男 | 上海(陶行知先生孙子) | |||
11 | 储朝晖 | 男 | 中陶会副秘书长/中央教育科学研究院 | 18515089387 | ||
12 | 吕德雄 | 男 | 中国陶行知研究会副会长/秘书长 | 18912981001 | ||
13 | 陈会忠 | 男 | 中陶会副秘书长 | 18951891388 | ||
14 | 杜希福 | 男 | 山东省陶研会会长 | 13905312329 | ||
15 | 聂圣哲 | 男 | 中国陶行知研究会副会长 | |||
16 | 陈洛 | 男 | 中陶会副会长/广西省陶行知研究会会长/广西教育厅(正厅级) | 13607819628 | ||
17 | 李洪天 | 男 | 中陶会副会长/江苏省陶会会长/江苏第二师范学院党委书记 | 13611583000 | ||
18 | 陈树新 | 女 | 陶行知四子陶城夫人 | 13936278704 | ||
19 | 王铁城 | 男 | 中陶会副秘书长 | 13910508103 | ||
20 | 鲍成中 | 男 | 课程中心 | |||
21 | 王国聘 | 男 | 南京晓庄学院党委书记 | 13813995766 | ||
22 | 张圣华 | 男 | 中陶会副秘书长/中国教育报副总编 | 13811955451 | ||
23 | 张卓 | 女 | 中陶会副秘书长 | 13400051159 | ||
24 | 鲁照斌 | 男 | 南京晓庄学院附属小学校长 | 13851704746 | ||
25 | 刘俊 | 男 | 中陶会秘书处 | 13366341001 | ||
26 | 安徽 | 徐明聪 | 男 | 安徽省陶行知研究会 | 副秘书长 | 13966674413 |
27 | 戴建新 | 男 | 安徽芜湖市陶研会、中陶会中学专委会 | 秘书处/副会长 | 13505536793 | |
28 | 陆家骏 | 男 | 安徽省陶行知研究会、中国陶行知研究会 | 副秘书长/常务理事 | 13856058810 | |
29 | 张守祥 | 男 | 安徽省陶研会 | 秘书长 | 13085009189 | |
30 | 广东 | 龙少锋 | 男 | 广东省陶研会 | 会长 | 13380026036 |
31 | 李竞先 | 女 | 广东陶研会常务副会长 | 广东省陶研会常务副会长 | 13902294360 | |
32 | 张荣烈 | 男 | 广东省陶研会 | 秘书长 | 13392621566 | |
33 | 江苏 | 王铁军 | 男 | 江苏省陶行知研究会常务副会长 | 江苏省陶研会常务副会长 | 13505173545 |
34 | 王建民 | 男 | 江苏南通市陶行知研究会会长 | 江苏省陶研会副会长、南通市陶研会会长 | 13912289170 | |
35 | 上海 | 吕左尔 | 男 | 上海市陶行知研究会副会长兼秘书长 | 副会长兼秘书长 | 13301862108 |
36 | 陈振华 | 男 | 上海市行知中学校长 | 书记兼校长 | 13801651290 | |
37 | 上海 | 尹岚 | 女 | 上海市启慧学校校长 | 校长 | 13816561971 |
38 | 新疆 | 张咏霞 | 女 | 新疆陶行知教育思想研究会 | 副会长兼秘书长 | 13079901337 |
39 | 李志贵 | 新疆乌鲁木齐市一中 | 校长 | |||
40 | 张永兵 | |||||
41 | 邱成国 | 男 | 新疆兵团第二师华山中学 | 校长 | 13909966875 | |
42 | 贵州 | 全奕 | 女 | 贵州省陶行知研究会 | 理事\总干 | 18984818005 |
43 | 王碧 | 女 | 贵州省陶行知研究会 | 理事 | ||
44 | 熊伟 | 男 | 贵州省陶行知研究会 | 贵州省陶研会项目市场总监 | 13329616806 | |
45 | 湖北 | 余子侠 | 男 | 湖北省陶行知教育思想研究会/华中师范大学教育学院 | 副会长 | 18986235238 |
46 | 彭南生 | 男 | 华中师范大学 | 副校长 | 18672373832 | |
47 | 申国昌 | 男 | 湖北省陶行知教育思想研究会/华中师范大学教育学院 | 秘书长 | 18986235238 | |
48 | 四川 | 杜学元 | 男 | 四川陶行知研究会/乐山师范学院 | 常务理事/副院长 | 18981391866 |
49 | 刘裕权 | 男 | 四川省陶研会 | 常务副会长 | 18980639729 | |
50 | 陆枋 | 女 | 四川陶行知研究会/成都市实验小学 | 小学专委会会长/书记 | 13608088182 | |
51 | 广西 | 黎君 | 女 | 广西陶行知研究会 | 副会长兼秘书长 | 18172372868 |
52 | 李克 | 男 | 广西陶行知研究会 | 副会长 | 13907711321 | |
53 | 重庆 | 唐智松 | 男 | 重庆市陶行知研究会 | 秘书长 | 13452109767 |
54 | 孙朝云 | 男 | 重庆市育才中学校 | 副校长 | 13883210835 | |
55 | 浙江 | 肖远军 | 男 | 浙江省陶行知研究会 | 常务副会长 | 13805716000 |
56 | 魏建刚 | 男 | 浙江省陶行知研究会 | 副会长兼秘书长 | 13858063888 | |
57 | 河北 | 李建雄 | 男 | 河北省陶研会/邢台市教育装备中心 | 秘书长/主任 | 13633195299 |
58 | 李育红 | 女 | 邢台市第七中学 | 副校长 | 13393293369 | |
59 | 戴民 | 男 | 河北省陶行知研究会 | |||
60 | 福建 | 林德泉 | 男 | 福建省陶行知研究会 | 执行会长 | 13609598869 |
61 | 赵素文 | 女 | 福建省陶研会 | 会长 | 13705953367 | |
62 | 黄仁贤 | 男 | 福建省陶研会常务副会长 | 常务副会长 | 13950307853 | |
63 | 江西 | 王彩霞 | 女 | 江西省陶研会/江西师范大学教育学院 | 秘书长 | 13767118051 |
64 | 汪伟跃 | 男 | 江西省崇仁师范学校 | 副校长 | 13970413496 | |
65 | 山西 | 安宏斌 | 男 | 山西省芮城县风陵渡中学 | 13593552368 | |
66 | 王尚义 | 男 | 山西省陶行知研究会/太原师范学院 | 山西省陶研会会长 | 13935188989 | |
67 | 杨玮 | 男 | 山西省陶行知研究会/太原师范学院 | 秘书长 | 13835191409 | |
68 | 李钟秋 | 女 | 山西省陶行知研究会/太原师范学院 | 山西省陶研会常务会长 | 13935151618 | |
69 | 深圳 | 贾非 | 男 | 深圳市陶行知研究分会 | 会长 | 13802270040 |
70 | 满小螺 | 女 | 深圳市陶行知研究分会 | 13249800831 | ||
71 | 王伟 | 男 | 深圳市陶行知研究分会 | |||
72 | 陕西 | 栗洪武 | 男 | 陕西省陶研会 | 会长 | 13892839060 |
73 | 朱智斌 | 男 | 陕西省陶研会 | 秘书长 | 15802943985 | |
74 | 张佳斌 | 男 | 陕西省陶研会 | 副会长 | 13630235354 | |
75 | 山东 | 张萍 | 女 | 山东省陶研会秘书长 | 济南天桥区教育局局长 | 13953196809 |
76 | 房晓鸣 | 男 | 山东省陶研会 | 济南天桥区教育局副局长 | 13806403498 | |
77 | 王艳凤 | 女 | 山东省济南市行知小学 | 校长 | ||
78 | 农村教育实验 | 谢重 | 男 | 农村教育专委会 | 13855901651 | |
79 | 汪献忠 | 男 | 黄山市歙县桂林中心学校 | 校长 | 18905595986 | |
80 | 吴建国 | 男 | 浙江省长兴县林城镇中心小学 | 校长、书记 | 15088318623 | |
81 | 海洋意识教育 | 刘青 | 男 | 海洋意识教育专业委员会办公室 | 13901043026 | |
82 | 师范专业 | 张志刚 | 男 | 山西省陶行知研究会/太原师范学院 | 13934155433 | |
83 | 王亦农 | 男 | 山西忻州学院 | 党委书记 | 18003500009 | |
84 | 中学教育 | 戴晓政 | 男 | 中学教育专委会/四川省温江中学 | 秘书长/副校长 | 18982139988 |
85 | 贾清仁 | 男 | 中学教育专委会/四川省绵阳一中 | 校长 | ||
86 | 陈庆康 | 男 | 四川省温江中学校长、中学专委会副理事长 | |||
87 | 张步华 | 男 | 中学教育专委会/原上海行知 | |||
88 | 新教育分会 | 许海新 | 男 | 海门市教育局局长 | ||
89 | 吴勇 | 男 | 海门市新教育培训中心 | 主任 | 13585079665 | |
90 | 王领琴 | 女 | 副主任 | |||
91 | 张永林 | |||||
92 | 职业教育 | 王建华 | 女 | 职业教育专委会 | 中陶会常务理事 | 13705705008 |
93 | 施玉新 | 女 | 职业教育专委会/电子工业出版社 | 副秘书长/主任 | 13661274689 | |
94 | 女学生教育 | 康立为 | 男 | 无锡女子一中 | 校长 | 袁渊转15335203288 |
95 | 陶馆 | 陆黎明 | 女 | 中国陶行知研究会陶行知纪念馆工作委员会/上海市陶行知纪念馆 | 副书记/副馆长 | 13386006619 |
96 | 左和平 | 安徽省陶行知纪念馆 | 安徽省陶行知纪念馆 | 馆长 | 18055918518 | |
97 | 胡荣 | 男 | 江苏陶馆/南京晓庄学院陶研院 | 副院长 | 13305152468 | |
98 | 实验学校 | 周志平 | 男 | 实验学校分会 | 常务理事 | 13774514327 |
99 | 夏发青 | 男 | 实验学校分会/浙江省台州市路桥区陶研会 | 常务理事 | 13905764190 | |
100 | 杨瑞清 | 男 | 实验学校分会/江苏省陶行知研究会 | 江苏省陶研会副会长 | 18651679599 | |
102 | 许振明 | 男 | 实验学校分会 | 副秘书长 | 13306815048 | |
103 | 凌文 | 男 | 实验学校分会/安徽省陶行知纪念馆 | 副秘书长 | 18055918515 | |
104 | 实践教育 | 王先佳 | 男 | 武汉华大师苑学力研究中心/实践分会 | 主任/副理事长 | 13301251952 |
105 | 非遗研究中心 | 洪伟 | 男 | 非遗研究中心/安徽省行知学校 | 秘书长/校长助理 | 15305595166 |
106 | 于日锦 | 男 | 非遗研究中心/安徽省行知学校 | 校长 | 15305595166 | |
107 | 讲学稿 | 陈康金 | 男 | 教学法(讲学稿)研究中心/南京市溧水区东庐初级中学 | 中陶会常务理事 | 13705149456 |
108 | 龙国明 | 男 | 教学法(讲学稿)研究中心/广州开发区中学 | 校长 | ||
109 | 郭茂荣 | 男 | 教学法(讲学稿)研究中心/黄石八中 | 校长 | 15972355888 | |
110 | 侯安柱 | 男 | 教学法(讲学稿)研究中心/山东枣庄市薛城奚仲中学 | 讲学稿研究分会会长/校长 | 13562218899 | |
111 | 王军文 | 男 | 教学法(讲学稿)研究中心/扬州市文津中学 | 校长 | 15852889188 | |
112 | 教师发展 | 范寅虎 | 男 | 教师发展研究中心(山西) | 山西省陶研会副秘书长 | 18735408536 |
113 | 张润喜 | 男 | 教师发展研究中心(山西) | 山西省陶研会副会长 | 13903548676 | |
114 | 陆卫东 | 男 | 教师发展中心(无锡) | 主任 | 13812189000 | |
115 | 青春期教育 | 宗春山 | 青春期教育 | |||
116 | 丁辉 | 青春期教育 | ||||
117 | 陶林 | 男 | 青春期教育 | 理事长 | 13312913919 | |
118 | 苏霍姆林斯基 | 吴盘生 | 男 | 苏霍姆林斯基研究专委会/乌克兰中国文化教育交流中心 | 理事长/主任 | |
119 | 王晓根 | 男 | 苏霍姆林斯基研究专委会 | 秘书长 | 13952018358 | |
120 | 杨一鸣 | 专委会副秘书长,教育学博士,中国教育科学研究院 | ||||
121 | 李亚娟 | 女 | 专委会副秘书长,教育学博士,南京市教育科学研究所 | |||
122 | 生命教育 | 夏鹏翔 | 女 | 生命教育专委会/首都师范大学 | 生命教育专委会秘书长 | 13552244128 |
123 | 王野川 | 男 | 生命教育专委会 | 生命教育专委会副理事长 | 18104312005 | |
124 | 刘慧 | 女 | 生命教育专委会 | 生命教育专委会常务副理事长 | 13522991683 | |
125 | 高工委 | 宋莉莉 | 女 | 上海师范大学/中陶会高等学校工作委员会/上海市陶行知研究会 | 史志办负责人/秘书/副秘书长 | 13321859165 |
126 | 程爱民 | 男 | 广东省私立华联学院/中陶会高工委委员\广东省陶研会副会长 | 党委副书记 | 13416169789 | |
127 | 陆建非 | 男 | 高工委 | 理事长 | ||
128 | 学前 | 柯小卫 | 男 | 北京鹤琴之声教育咨询中心(陈鹤琴外孙) | 作家 | 18910877567 |
129 | 华爱华 | 女 | 华东师范大学 | 教授 | ||
130 | 张波 | 男 | 南京晓庄学院 | 副院长 | 13621583339 | |
131 | 课程改革 | 晏莉 | 女 | 湖北省陶研会 | 湖北省陶研会理事 | 15827119900 |
132 | 张明辉 | 男 | ||||
133 | 情感教育 | 彭怀祖 | 男 | 南通大学 | ||
134 | 丁锦宏 | 男 | 南通大学 | 13515203939 | ||
135 | 童富勇 | 男 | 杭州师范大学教育学院 | 院长 | 13805733019 |
附件二: 推荐表下载链接
中国陶行知研究会理事推荐表
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 一寸近照 | |||||
工作单位 | 职务 | |||||||
中陶会任职 | 职务 | 时间 | ||||||
地方陶研会任职 | ||||||||
通信地址与邮编 | 手机 | |||||||
邮箱 | ||||||||
学历、学位 | 职称 | |||||||
主要工作简历 (含陶研工作经历) | ||||||||
主要成果与荣誉 | ||||||||
直属陶研机构 资格审核意见 (各专委会或省级陶研会) | 领导签字(公章): 年 月 日 | |||||||
是否推选为中陶会第六届理事会理事/常务理事 |
领导签字(公章): 年 月 日 | |||||||
2017年4月6日 09:40
ꄘ浏览量:0